Skip To Main Content

Buffalo State University Athletics

Buffalo State University Athletics, go to homepage

Schedule

Events

Schedule
All Events

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (14-12, 8-1)

Overall Team Statistics
Statistic Buffalo St. Opponents
Attack
Kills 1083 925
Errors 446 503
Attempts 3223 3280
Percent .198 .129
Kills Per Set 11.5 9.8
Set
Assists 974 834
Assists Per Set 10.4 8.9
Ball Handling Errors 4 6
Serve
Aces 169 153
Errors 176 221
Aces Per Set 1.8 1.6
Receptions
Errors 153 169
Errors Per Set 1.6 1.8
Defense
Digs 1431 1287
Digs Per Set 15.2 13.7
Blocking
Solo 33 42
Assists 200 160
Errors 18 13
Blocks 133.0 122.0
Blocks Per Set 1.4 1.3

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Kulniszewski, Hailey 89 25 0 22.0 0.25 3 0.03 6 61 -.049 73 0.82 19 0.21 32
4 Roberts, Samarie 2 2 0 4.0 2.00 3 1.50 3 7 .000 0 0.00 1 0.50 0
5 Arroyo, Alex 94 26 19 69.0 0.73 39 0.41 9 228 .132 673 7.16 19 0.20 14
6 Rutigliano, Kate 87 26 25 179.5 2.06 130 1.49 27 329 .313 7 0.08 11 0.13 11
7 Jakubowski, April 36 10 7 13.0 0.36 3 0.08 0 21 .143 133 3.69 10 0.28 14
8 Acosta, Anel 83 25 24 226.0 2.72 177 2.13 65 526 .213 9 0.11 41 0.49 35
9 McCarthy, Delaney 69 23 22 109.0 1.58 83 1.20 23 214 .280 3 0.04 0 0.00 2
10 Flanders, Autumn 32 13 0 0 0.00 0 0.00 1 5 -.200 4 0.13 0 0.00 1
11 Rosetti, Marcello 54 19 2 46.0 0.85 34 0.63 22 107 .112 4 0.07 12 0.22 16
12 Wittman, Ella 93 26 26 405.0 4.35 376 4.04 158 938 .232 20 0.22 23 0.25 17
13 Dury, Dani 69 23 3 19.0 0.28 0 0.00 1 29 -.034 19 0.28 19 0.28 18
14 Vergara, Adiari 44 13 0 3.0 0.07 1 0.02 1 11 .000 7 0.16 2 0.05 4
15 Lis, Jenna 23 11 0 5.0 0.22 1 0.04 1 6 .000 1 0.04 4 0.17 1
17 Schneider, Reagan 12 6 0 12.0 1.00 11 0.92 8 43 .070 0 0.00 0 0.00 0
18 Rymer, Avery 53 21 5 31.0 0.58 24 0.45 14 94 .106 4 0.08 6 0.11 6
20 Lake, Delia 81 25 15 163.0 2.01 138 1.70 72 419 .158 5 0.06 1 0.01 0
21 Page, Sophia 34 13 5 43.5 1.28 32 0.94 13 90 .211 1 0.03 1 0.03 3
22 Tierney, Lily 28 15 3 35.0 1.25 28 1.00 22 95 .063 11 0.39 0 0.00 2
Total 94 26 1,385.0 14.73 1083 11.52 446 3223 .198 974 10.36 169 1.80 176
Opponents 94 26 1,200.0 12.77 925 9.84 503 3280 .129 834 8.87 153 1.63 221

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Kulniszewski, Hailey 89 330 3.71 33 359 .908 0.37 0 0 0 0.00 0 0
4 Roberts, Samarie 2 1 0.50 0 4 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
5 Arroyo, Alex 94 222 2.36 0 9 1.000 0.00 0 22 22.0 0.23 2 3
6 Rutigliano, Kate 87 37 0.43 0 7 1.000 0.00 17 43 60.0 0.69 3 1
7 Jakubowski, April 36 49 1.36 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
8 Acosta, Anel 83 92 1.11 13 211 .938 0.16 0 16 16.0 0.19 1 0
9 McCarthy, Delaney 69 19 0.28 0 6 1.000 0.00 8 36 44.0 0.64 4 0
10 Flanders, Autumn 32 21 0.66 7 48 .854 0.22 0 0 0 0.00 0 0
11 Rosetti, Marcello 54 35 0.65 4 83 .952 0.07 0 0 0 0.00 0 0
12 Wittman, Ella 93 239 2.57 24 388 .938 0.26 1 10 11.0 0.12 1 0
13 Dury, Dani 69 174 2.52 17 245 .931 0.25 0 0 0 0.00 0 0
14 Vergara, Adiari 44 62 1.41 3 128 .977 0.07 0 0 0 0.00 0 0
15 Lis, Jenna 23 23 1.00 1 29 .966 0.04 0 0 0 0.00 0 0
17 Schneider, Reagan 12 2 0.17 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 0.17 0 0
18 Rymer, Avery 53 64 1.21 5 32 .844 0.09 0 2 2.0 0.04 0 0
20 Lake, Delia 81 42 0.52 0 7 1.000 0.00 4 40 44.0 0.54 5 0
21 Page, Sophia 34 5 0.15 0 2 1.000 0.00 1 19 20.0 0.59 0 0
22 Tierney, Lily 28 14 0.50 0 0 .000 0.00 2 10 12.0 0.43 2 0
Total 94 1431 15.22 153 1558 .902 1.63 33 200 133.0 1.41 18 4
Opponents 94 1287 13.69 169 1869 .910 1.80 42 160 122.0 1.30 13 6

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
1 Kulniszewski, Hailey 26 8 0 8.0 0.31 1 0.04 2 18 -.056 24 0.92 7 0.27 10
5 Arroyo, Alex 29 9 9 27.0 0.93 13 0.45 6 73 .096 256 8.83 9 0.31 2
6 Rutigliano, Kate 29 9 9 64.5 2.22 50 1.72 8 106 .396 4 0.14 2 0.07 0
8 Acosta, Anel 27 9 9 72.5 2.69 58 2.15 22 163 .221 3 0.11 11 0.41 11
9 McCarthy, Delaney 28 9 9 53.5 1.91 40 1.43 10 97 .309 1 0.04 0 0.00 1
10 Flanders, Autumn 3 2 0 0 0.00 0 0.00 0 1 .000 1 0.33 0 0.00 0
11 Rosetti, Marcello 20 7 0 11.0 0.55 4 0.20 2 8 .250 0 0.00 7 0.35 5
12 Wittman, Ella 29 9 9 140.0 4.83 135 4.66 30 274 .383 9 0.31 4 0.14 6
13 Dury, Dani 20 6 0 8.0 0.40 0 0.00 0 4 .000 5 0.25 8 0.40 10
14 Vergara, Adiari 29 9 0 2.0 0.07 0 0.00 1 4 -.250 5 0.17 2 0.07 2
15 Lis, Jenna 9 3 0 3.0 0.33 0 0.00 1 4 -.250 1 0.11 3 0.33 1
17 Schneider, Reagan 2 2 0 2.0 1.00 2 1.00 1 4 .250 0 0.00 0 0.00 0
18 Rymer, Avery 13 6 1 5.0 0.38 2 0.15 1 10 .100 2 0.15 3 0.23 0
20 Lake, Delia 27 9 8 57.0 2.11 46 1.70 23 121 .190 4 0.15 1 0.04 0
22 Tierney, Lily 6 4 0 3.5 0.58 3 0.50 5 17 -.118 11 1.83 0 0.00 2
Total 29 9 457.0 15.76 354 12.21 112 904 .268 326 11.24 57 1.97 50
Opponents 29 9 286.0 9.86 221 7.62 170 968 .053 200 6.90 36 1.24 72

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
1 Kulniszewski, Hailey 26 110 4.23 8 88 .909 0.31 0 0 0 0.00 0 0
5 Arroyo, Alex 29 72 2.48 0 1 1.000 0.00 0 10 10.0 0.34 2 0
6 Rutigliano, Kate 29 11 0.38 0 0 .000 0.00 5 15 20.0 0.69 0 0
8 Acosta, Anel 27 25 0.93 1 60 .983 0.04 0 7 7.0 0.26 1 0
9 McCarthy, Delaney 28 7 0.25 0 3 1.000 0.00 5 17 22.0 0.79 1 0
10 Flanders, Autumn 3 4 1.33 1 5 .800 0.33 0 0 0 0.00 0 0
11 Rosetti, Marcello 20 13 0.65 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
12 Wittman, Ella 29 81 2.79 5 71 .930 0.17 0 2 2.0 0.07 0 0
13 Dury, Dani 20 47 2.35 3 47 .936 0.15 0 0 0 0.00 0 0
14 Vergara, Adiari 29 40 1.38 3 81 .963 0.10 0 0 0 0.00 0 0
15 Lis, Jenna 9 10 1.11 0 5 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Schneider, Reagan 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
18 Rymer, Avery 13 22 1.69 0 5 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
20 Lake, Delia 27 13 0.48 0 3 1.000 0.00 3 14 17.0 0.63 1 0
22 Tierney, Lily 6 3 0.50 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.17 0 0
Total 29 458 15.79 36 371 .903 1.24 13 66 46.0 1.59 5 0
Opponents 29 340 11.72 57 611 .907 1.97 11 36 29.0 1.00 3 1

Match-By-Match

Buffalo St.

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/01/2026 Hilbert W 3 35 10 94 .266 29 8 6 1 49 0 4 2 2 0 45.0
9/04/2026 vs Messiah L 5 50 22 170 .165 46 15 8 14 71 0 4 0 2 0 67.0
9/05/2026 at Gettysburg L 3 32 21 120 .092 29 6 7 9 54 1 2 3 2 0 40.0
9/05/2026 vs Marymount (VA) W 4 57 24 151 .219 51 3 6 9 82 1 10 0 6 0 66.0
9/11/2026 at Baldwin Wallace L 4 44 24 139 .144 41 8 7 7 56 0 18 0 9 0 61.0
9/12/2026 vs SUNY Geneseo L 5 56 21 157 .223 46 6 10 8 69 3 8 0 7 0 69.0
9/18/2026 Rochester (NY) W 4 51 17 141 .241 45 8 11 6 56 3 6 0 6 0 65.0
9/19/2026 John Carroll L 4 39 19 167 .120 34 5 9 4 52 2 2 3 3 0 47.0
9/19/2026 SUNY Geneseo L 4 49 32 172 .099 43 6 9 6 67 1 6 1 4 0 59.0
9/22/2026 Nazareth W 3 33 12 71 .296 30 10 8 5 29 1 4 0 3 0 46.0
9/25/2026 at SUNY Brockport L 3 34 15 105 .181 33 5 9 9 42 2 8 1 6 0 45.0
9/26/2026 vs Union (NY) L 5 61 29 177 .181 50 8 11 11 73 1 16 0 9 0 78.0
9/26/2026 at Ithaca L 3 22 25 98 -.031 22 4 1 6 47 0 10 0 5 0 31.0
9/29/2026 Houghton W 4 52 18 140 .243 48 4 12 4 58 2 10 1 7 0 63.0
10/03/2026 vs St. John Fisher L 4 35 21 170 .082 31 2 3 6 70 1 4 0 3 2 40.0
10/03/2026 at Houghton W 3 35 6 106 .274 30 5 5 5 44 1 10 0 6 0 46.0
10/09/2026 Cortland W 3 37 13 88 .273 31 4 9 5 43 3 2 0 4 0 45.0
10/14/2026 Alfred St. W 3 33 5 71 .394 29 9 3 2 37 0 8 0 4 0 46.0
10/17/2026 at SUNY Morrisville W 3 32 8 100 .240 32 2 6 3 62 5 6 0 8 0 42.0
10/23/2026 at SUNY Canton W 3 36 16 94 .213 34 8 5 4 38 1 10 1 6 0 50.0
10/24/2026 at SUNY Potsdam W 3 40 17 104 .221 37 9 6 3 43 0 6 0 3 0 52.0
10/30/2026 SUNY Oneonta W 3 40 16 116 .207 36 9 2 3 62 1 6 0 4 0 53.0
10/31/2026 SUNY Delhi W 3 44 7 81 .457 43 7 6 3 41 1 6 0 4 0 55.0
11/04/2026 Fredonia L 5 48 24 149 .161 44 5 12 10 65 1 14 3 8 0 61.0
11/07/2026 at Oswego St. W 3 44 6 101 .376 40 4 1 3 67 1 8 1 5 0 53.0
11/14/2026 SUNY Morrisville L 4 44 18 141 .184 40 9 4 7 54 1 12 2 7 2 60.0
Buffalo St. 94 1083 446 3223 .198 974 169 176 153 1431 33 200 18 133.0 4 1,385.0
Opponents 94 925 503 3280 .129 834 153 221 169 1287 42 160 13 122.0 6 1,200.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 94
Kills Per Set 11.52
Assists Per Set 10.36
Service Aces Per Set 1.80
Reception Errors Per Set 1.63
Digs Per Set 15.22
Blocks Per Set 1.41
Ball Handling Errors Per Set 0.04
Points Per Set 14.73

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/01/2026 at Hilbert L 3 18 16 96 .021 14 1 8 8 34 1 2 0 2 0 21.0
9/04/2026 vs Messiah W 5 63 26 178 .208 59 14 13 15 91 1 14 1 8 0 85.0
9/05/2026 Gettysburg W 3 37 9 104 .269 35 9 6 6 60 0 4 3 2 0 48.0
9/05/2026 vs Marymount (VA) L 4 37 30 157 .045 32 9 5 3 66 2 16 0 10 0 56.0
9/11/2026 Baldwin Wallace W 4 48 22 135 .193 44 7 10 8 54 2 16 0 10 0 65.0
9/12/2026 vs SUNY Geneseo W 5 46 26 155 .129 38 8 8 6 70 1 12 0 7 0 61.0
9/18/2026 at Rochester (NY) L 4 51 24 148 .182 49 6 13 8 56 3 0 0 3 0 60.0
9/19/2026 at John Carroll W 4 44 17 152 .178 41 4 5 5 65 4 6 0 7 0 55.0
9/19/2026 at SUNY Geneseo W 4 36 18 138 .130 34 6 5 6 64 7 6 0 10 0 52.0
9/22/2026 at Nazareth L 3 17 15 68 .029 16 5 12 10 13 3 4 0 5 0 27.0
9/25/2026 SUNY Brockport W 3 38 13 113 .221 35 9 8 5 42 1 6 1 4 0 51.0
9/26/2026 vs Union (NY) W 5 51 23 169 .166 39 11 7 8 69 0 16 0 8 0 70.0
9/26/2026 Ithaca W 3 43 10 109 .303 42 6 9 4 47 2 12 0 8 0 57.0
9/29/2026 at Houghton L 4 36 22 137 .102 33 4 9 4 45 4 2 2 5 0 45.0
10/03/2026 vs St. John Fisher W 4 54 20 184 .185 48 6 17 2 77 0 4 0 2 1 62.0
10/03/2026 Houghton L 3 28 20 116 .069 24 5 7 5 38 0 0 0 0 0 33.0
10/09/2026 at Cortland L 3 23 13 98 .102 22 5 17 4 24 1 6 0 4 0 32.0
10/14/2026 at Alfred St. L 3 19 18 95 .011 17 2 5 9 24 0 0 1 0 0 21.0
10/17/2026 SUNY Morrisville L 3 34 24 125 .080 27 3 8 2 51 0 2 0 1 0 38.0
10/23/2026 SUNY Canton L 3 16 22 90 -.067 16 4 6 8 33 1 8 0 5 0 25.0
10/24/2026 SUNY Potsdam L 3 14 21 80 -.088 13 3 2 9 45 5 2 0 6 1 23.0
10/30/2026 at SUNY Oneonta L 3 23 17 119 .050 20 3 7 9 48 1 4 0 3 0 29.0
10/31/2026 at SUNY Delhi L 3 18 17 83 .012 16 3 5 7 20 0 2 0 1 0 22.0
11/04/2026 at Fredonia W 5 49 21 161 .174 44 10 17 5 49 3 10 2 8 0 67.0
11/07/2026 Oswego St. L 3 25 17 117 .068 25 3 5 4 46 0 2 0 1 0 29.0
11/14/2026 at SUNY Morrisville W 4 57 22 153 .229 51 7 7 9 56 0 4 3 2 4 66.0
Opponents 94 925 503 3280 .129 834 153 221 169 1287 42 160 13 122.0 6 1,200.0
Buffalo St. 94 1083 446 3223 .198 974 169 176 153 1431 33 200 18 133.0 4 1,385.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 94
Kills Per Set 9.84
Assists Per Set 8.87
Service Aces Per Set 1.63
Reception Errors Per Set 1.80
Digs Per Set 13.69
Blocks Per Set 1.30
Ball Handling Errors Per Set 0.06
Points Per Set 12.77

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Wittman, Ella 376
Acosta, Anel 177
Lake, Delia 138
Rutigliano, Kate 130
McCarthy, Delaney 83
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Arroyo, Alex 673
Jakubowski, April 133
Kulniszewski, Hailey 73
Wittman, Ella 20
Dury, Dani 19
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Acosta, Anel 41
Wittman, Ella 23
Arroyo, Alex 19
Dury, Dani 19
Kulniszewski, Hailey 19
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Kulniszewski, Hailey 330
Wittman, Ella 239
Arroyo, Alex 222
Dury, Dani 174
Acosta, Anel 92
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Rutigliano, Kate 60.0
Lake, Delia 44.0
McCarthy, Delaney 44.0
Arroyo, Alex 22.0
Page, Sophia 20.0